Измеритель коэффициента затухания поляризации серии PER-M500 от компании Techwin применяется для определения коэффициента ослабления поляризации (PER) устройств, поддерживающих поляризацию, степени поляризации источников света, коэффициента поглощения волокон, поддерживающих поляризацию, и других устройств, поддерживающих поляризацию. Данный прецизионный оптический измерительный прибор нового поколения может использоваться для измерения коэффициента ослабления волокна, поддерживающего поляризацию, коэффициента ослабления устройства поддержания поляризации, коэффициента ослабления соединителя, поддерживающего поляризацию, степени поляризации источника света и угла оси поляризации. Программное обеспечение компьютера характеризуется мощными функциями и простотой эксплуатации.
Наименование | Характеристики | |
Диапазон длин волн | 840~950 нм, 960~1160 нм | 1260~1630 нм |
Макс, входная мощность | +5 дБм / +20 дБм | |
Динамический диапазон PER | 40 дБ | 50 дБ |
Диапазон PER | +5 дБм: | |
-5~+5 дБм:0~40 дБ -15~+5 дБм:0~30 дБ -25~+5 дБм:0~20 дБ | -5~+5 дБм:0~50 дБ -15~+5 дБм:0~40 дБ -25~+5 дБм:0~30 дБ -35~+5 дБм:0~20 дБ | |
+20 дБм: | ||
+10~+20 дБм:0~40 дБ 0~+20 дБм:0~30 дБ -10~+20 дБм:0~20 дБ | +10~+20 дБм:0~50 дБ 0~+20 дБм:0~40 дБ 10~+20 дБм:0~30 дБ -20~+20 дБм:0~20 дБ | |
PКоэффициент разрешения ER | < 10 дБ:0.001 дБ ≥10 дБ:0.01 дБ | |
Точность PER | PER≤2 дБ:Тип A ≤±0.1 дБ Тип B ≤±0.03 дБ PER< 30 дБ:< ±0.3 дБ PER≥30 дБ:< ±1.0 дБ | |
Угловое разрешение поляризации | 0.11° | |
Точность поляризации Угол | < ±0.45° | |
Скорость измерения | 0.25 с | |
Тип соединения | FC/PC (также поддерживается интерфейс SC/LC) | |
Коммуникационный интерфейс | RS232 | |
Операционная система | Win7 32/64bit Win10 32/64 bit | |
Монитор | Рекомендуется 21-дюймовый монитор; Минимальное разрешение 1600*900 | |
Входная мощность AC | 220В,50Гц | |
Время прогревания после включения | 15 мин | |
Рабочая температура | +10~+40℃ | |
Температура хранения | -15~+70℃ | |
Вес | 4 кг | |
Габариты | 2U*235*300 мм |
1 | Основное устройство | 1 | ед |
2 | Ватный тампон | 1 | уп |
3 | Шнур питания | 1 | ед |
4 | Соединительная линия RS232-USB | 1 | ед |
5 | Руководство пользователя | 1 | ед |
6 | Отчет о проверке | 1 | ед |
7 | Сертификат | 1 | ед |
Точность PER≤2 дБ
A: ≤±0.1 дБ
B: ≤±0.03 дБ
Длина волны
A: 840~950 нм
B: 960~1160 нм
C: 1260~1630 нм